項 目 | 單位 | 技術參數 |
工作臺面尺寸 | mm | 630×630 |
工作臺數量 | 1 | |
X軸行程 | mm | 1000 |
Y軸行程 | mm | 850 |
Z軸行程 | mm | 800 |
主軸端面至工作臺中心距離 | mm | 120-970 |
主軸中心至工作臺面距離 | mm | 175-975 |
快速移動(X/Y/Z) | mm/min | 15000/10000/10000 |
切削進給速度 | mm/min | 1-5000 |
回轉工作臺最大承重 | kg | 1000 |
回轉工作臺T型槽(槽數×寬度×間距) | 5-18×100 | |
主軸最高轉速 | r/min | 2400或6000 |
主軸電機功率 | kw | 22 |
主軸鼻端錐度 | BT50 | |
刀庫容量 | 把 | 24 |
刀庫類型 | 圓盤式 | |
最大刀具直徑 | mm | Φ127 |
刀具最大長度 | mm | 300 |
刀具最大重量 | kg | 15 |
數控回轉工作臺定位精度 | ±5″ | |
數控回轉工作臺重復定位精度 | ±2″ | |
機床重量 | kg | 9500 |
外形尺寸 | mm |
3200X3500 X2700 |
產品 | 品牌 |
滾珠絲桿 | 臺灣上銀或臺灣銀泰 |
滾柱式線性導軌 | 臺灣上銀 |
主軸 | 羅翌或丹銓 |
增壓缸 | 尚品 |
旋轉工作臺 |
山東煙臺環球或臺灣德川 |
軸承 |
NSK、NTN |
聯軸器 |
R+W |